No | Nama | Nama Jabatan | Periode Jabatan |
1 | Ir. M Hatta Rajasa | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Oktober 2009 - sekarang |
2 | Dr. Sri Mulyani Indrawati | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Juni 2008 - Oktober 2009 |
3 | Prof. Dr. Boediono | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Desember 2005 - Mei 2008 |
4 | Ir. Aburizal Bakrie | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | 2004 - 2005 |
5 | Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | 2001 - 2004 |
6 | Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Juni 2009 - Agustus 2009 |
7 | Dr. Rizal Ramli | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | 2000 - 2001 |
8 | Dr. Kwik Kian Gie | Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) | 1999 - 2000 |
9 | Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita | Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) | 1998 - 1999 |
10 | Prof. Dr. Saleh Afif | Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (EKU & WASBANG) | 1993 - 1998 |
11 | Drs. Radius Prawiro | Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (EKU & WASBANG) | 1988 - 1993 |
12 | Prof. Dr. Widjojo Nitisastro | Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan (EKUIN) | 1973 - 1983 |
13 | Sri Sultan Hamengkubuwono IX | Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) | 1966 - 1973 |























